

V Praze je momentálně 5077 volných bytů na prodej ve 393 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africká | Kč19 250 000 | Kč24 950 000 | 2 | 22 | 2026 | africka.cz/... | 13 Sept 2026 |
Arboret | Kč5 858 000 | Kč16 569 000 | 44 | 63 | 2028 | arboret.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bakers Court | Kč6 630 000 | - | 30 | 120 | 2028 | bakerscourt.cz/... | 13 Sept 2026 |
Braniq | - | - | 29 | 29 | 2027 | braniq.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bubenečská 25 | Kč12 500 000 | Kč26 400 000 | 3 | 6 | 2026 | bubenecska25.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bydlení Pražská | Kč8 529 000 | Kč10 990 000 | 2 | 40 | 2027 | bydleniprazska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bytový dům Leopold | Kč9 368 000 | Kč9 694 000 | 3 | 142 | 2027 | dum-leopold.cz/... | 13 Sept 2026 |
Byty Na Vackově | Kč6 880 000 | Kč14 237 000 | 2 | 90 | 2026 | byty.navackove.cz/... | 13 Sept 2026 |
Byty Velvarská | Kč8 490 000 | Kč11 799 000 | 3 | 12 | 2026 | bytyvelvarska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Čtvrť Emila Kolbena HIJ | Kč9 760 000 | Kč24 960 000 | 95↓ 1 | 272 | 2029 | residential.skanska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Delarg Holešovice | Kč10 072 000 | Kč11 230 000 | 3 | 40 | 2026 | delarg.cz/... | 13 Sept 2026 |
Dvory Vysočany | Kč5 842 000 | Kč16 984 000 | 71↓ 1 | 229 | 2028 | dvoryvysocany.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ecocity Malešice IV | Kč7 752 000 | Kč10 517 000 | 11 | 80 | 2027 | ecocitymalesice.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ekocity Hostivař A | Kč5 963 000 | Kč8 719 000 | 30↓ 1 | 192 | 2027 | ekospol.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ekocity Hostivař B | Kč5 532 000 | Kč8 719 000 | 27 | 192 | 2027 | ekospol.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ekocity Hostivař C | Kč5 828 000 | Kč8 269 000 | 20 | 192 | 2027 | ekospol.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ekocity Hostivař E | Kč10 988 000 | Kč10 988 000 | 1 | 48 | 2026 | ekospol.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ekocity Hostivař F | Kč5 491 000 | Kč10 988 000 | 54 | 60 | 2028 | ekospol.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ethos Karlín | Kč8 000 000 | Kč26 990 000↑ Kč5 272 000 | 81↑ 6 | 186 | 2028 | sekyragroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Evergreen+ | Kč5 976 000 | Kč16 240 000 | 26 | 71 | 2027 | evergreen-praha.cz/... | 13 Sept 2026 |




