

V Praze je momentálně 5468 volných bytů na prodej ve 393 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africká | Kč19 250 000 | Kč24 950 000 | 2 | 22 | 2026 | africka.cz/... | Dnes |
Arboret | Kč5 858 000↑ Kč35 000 | Kč16 569 000 | 45↓ 1 | 63 | 2028 | arboret.cz/... | Dnes |
Bakers Court | Kč6 630 000 | - | 30 | 120 | 2028 | bakerscourt.cz/... | Dnes |
Bubenečská 25 | Kč12 500 000 | Kč26 400 000 | 3 | 6 | 2026 | bubenecska25.cz/... | Dnes |
Bydlení Pražská | Kč8 529 000 | Kč10 990 000 | 2 | 40 | 2027 | bydleniprazska.cz/... | Dnes |
Bytový dům Leopold | Kč9 368 000 | Kč9 694 000 | 3 | 142 | 2027 | dum-leopold.cz/... | Dnes |
Byty Velvarská | Kč8 490 000 | Kč9 889 000 | 2 | 12 | 2026 | bytyvelvarska.cz/... | Dnes |
Čtvrť Emila Kolbena HIJ | Kč9 660 000↓ Kč100 000 | Kč24 960 000 | 93 | 272 | 2029 | residential.skanska.cz/... | Dnes |
Delarg Holešovice | Kč10 019 000 | Kč11 230 000 | 4 | 40 | 2026 | delarg.cz/... | Dnes |
Dvory Vysočany | Kč5 842 000 | Kč17 073 000 | 67↑ 3 | 229 | 2028 | dvoryvysocany.cz/... | Dnes |
Ecocity Malešice IV | Kč8 163 000↑ Kč411 000 | Kč20 481 000 | 13↓ 2 | 80 | 2027 | ecocitymalesice.cz/... | Dnes |
Ekocity Hostivař A | Kč5 963 000 | Kč8 719 000 | 31 | 192 | 2027 | ekospol.cz/... | Dnes |
Ekocity Hostivař B | Kč5 532 000 | Kč8 719 000 | 22↓ 1 | 192 | 2027 | ekospol.cz/... | Dnes |
Ekocity Hostivař C | Kč5 537 000 | Kč8 156 000↓ Kč113 000 | 18↓ 1 | 192 | 2027 | ekospol.cz/... | Dnes |
Ekocity Hostivař E | Kč11 038 000 | Kč11 038 000 | 1 | 48 | 2026 | ekospol.cz/... | Dnes |
Ekocity Hostivař F | Kč5 491 000 | Kč10 988 000 | 53 | 60 | 2028 | ekospol.cz/... | Dnes |
Ethos Karlín | Kč8 000 000↓ Kč698 000 | Kč26 990 000 | 76↑ 3 | 186 | 2028 | sekyragroup.cz/... | Dnes |
Evergreen+ | Kč5 976 000 | Kč16 240 000 | 25 | 71 | 2027 | evergreen-praha.cz/... | Dnes |
Habitat 2 | Kč8 580 000↓ Kč40 000 | Kč21 360 000↓ Kč5 570 000 | 97↑ 7 | 188 | 2029 | residential.skanska.cz/... | Dnes |
Harmony Hostivař | - | - | 24↑ 3 | 48 | 2027 | harmonyhostivar.cz/... | Dnes |




